Gondal Market Yard Bhav Today (October 03, 2026) | ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ: 03 ઓક્ટોમ્બર 2026ના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ અહીં જાણો. ગોંડલ APMCમાં ચણા, ડુંગળી, જીરું, લસણ સહિત વિવિધ પાકોના તાજા ભાવની માહિતી મેળવો. સાથે ગોંડલ જણસી માર્કેટ અને શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડના આજના ભાવ પણ જાણી શકશો.
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ (03 ઓક્ટોમ્બર 2026) | Gondal Market Yard Bhav Today
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ જણસી બજાર ભાવ (03 ઓક્ટોમ્બર 2026) | APMC Gondal Jansi Rates Today
| ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખઃ 03 ઓક્ટોમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| જણસી | નીચો | ઉચો |
| કપાસ | 1001 | 1806 |
| ઘઉં લોકવન | 540 | 570 |
| ઘઉં ટુકડા | 520 | 754 |
| મગફળી જીણી | 941 | 1671 |
| સિંગદાણા જાડા | 1650 | 1851 |
| સિંગ ફાડીયા | 800 | 1761 |
| એરંડા / એરંડી | 1401 | 1496 |
| જીરૂ | 2451 | 4391 |
| ક્લંજી | 2000 | 4121 |
| ધાણા | 2501 | 3001 |
| લસણ સુકું | 1041 | 2191 |
| ડુંગળી લાલ | 201 | 951 |
| અડદ | 1000 | 1831 |
| તુવેર | 1001 | 1851 |
| રાય | 500 | 861 |
| મેથી | 901 | 901 |
| મગફળી જાડી | 901 | 1550 |
| સફેદ ચણા | 1351 | 2361 |
| મગફળી 66 | 1700 | 1831 |
| ધાણી | 2501 | 2951 |
| બાજરો | 401 | 421 |
| જુવાર | 1101 | 1441 |
| મકાઇ | 521 | 521 |
| મગ | 1101 | 1901 |
| ચણા | 1111 | 1456 |
| વાલ | 926 | 1351 |
| ચોળા / ચોળી | 1126 | 1526 |
| સોયાબીન | 1026 | 1151 |
| રજકાનું બી | 4900 | 4900 |
| ગોગળી | 700 | 1351 |
| વટાણા | 361 | 861 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ શાકભાજી બજાર ભાવ (03 ઓક્ટોમ્બર 2026) | APMC Gondal Vegetable Rates Today
| ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખઃ 03 ઓક્ટોમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| શાકભાજી | નીચો | ઉચો |
| ટમેટા | 200 | 640 |
| મરચા | 80 | 800 |
| ગુવાર | 180 | 1400 |
| કોબી | 100 | 200 |
| દુધી | 100 | 300 |
| ફલાવર | 50 | 500 |
| કાકડી | 200 | 1000 |
| રીંગણા | 100 | 640 |
| ભીંડો | 200 | 900 |
| ગલકા | 200 | 700 |
| ગાજર | 200 | 600 |
| ટિંડોરા | 200 | 800 |
| વાલ | 200 | 1400 |
| વટાણા | 2000 | 2200 |
| કેરી કાચી | 2000 | 3200 |
| બટેટા | 160 | 270 |
| લીલી હળદર | 580 | 1000 |
| ડુંગળી પુરા | 10 | 12 |
| કોથમીર પુરા | 1 | 4 |
| મૂળા પુરા | 3 | 10 |
| કાચા કેળા | 200 | 300 |
| parvar | 600 | 800 |
| ઘીસોડા | 160 | 800 |
| લીંબુ | 200 | 2600 |
| મેથી પુરા | 5 | 12 |
| બીટ પુરા | 5 | 15 |
| સરગવો પુરા | 30 | 70 |
| ચોરા | 180 | 1200 |
| કારેલા | 200 | 800 |
| વાલોર | 200 | 1300 |
| મગફળી લીલી | 600 | 840 |
| કાચા પોપૈયા | 100 | 300 |
| આદુ | 200 | 1600 |
| મકાઈ ડોડા | 180 | 400 |
| લસણ પુરા | 5 | 8 |
| પાલક પુરા | 2 | 5 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ ફ્રુટ બજાર ભાવ (03 ઓક્ટોમ્બર 2026) | APMC Gondal Fruit Market Rates Today
| ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખઃ 03 ઓક્ટોમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| ફળ | નીચો | ઉચો |
| જામફળ | 1400 | 2000 |
| દાડમ | 1800 | 3400 |
| સફરજન | 400 | 1600 |
| ચીકુ | 1000 | 1800 |
| સીતાફળ | 800 | 2200 |
| કેળા | 300 | 500 |
| સંતરા | 500 | 3330 |
| તરબૂચ | 100 | 200 |
| ક્મલમ | 400 | 1600 |
| ગુલાબ | 4200 | 4400 |
| સેરૉની | 2000 | 2800 |
| મોસંબી | 300 | 600 |
| દ્રાક્ષ | 4800 | 5200 |
| કીવી | 4400 | 7200 |
| આલુચા | 4400 | 4800 |
