Gondal Market Yard Bhav Today (October 02, 2026) | ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ: 02 ઓક્ટોમ્બર 2026ના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ અહીં જાણો. ગોંડલ APMCમાં ચણા, ડુંગળી, જીરું, લસણ સહિત વિવિધ પાકોના તાજા ભાવની માહિતી મેળવો. સાથે ગોંડલ જણસી માર્કેટ અને શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડના આજના ભાવ પણ જાણી શકશો.
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ (02 ઓક્ટોમ્બર 2026) | Gondal Market Yard Bhav Today
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ જણસી બજાર ભાવ (02 ઓક્ટોમ્બર 2026) | APMC Gondal Jansi Rates Today
| ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખઃ 02 ઓક્ટોમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| જણસી | નીચો | ઉચો |
| કપાસ | 1101 | 1801 |
| ઘઉં લોકવન | 518 | 596 |
| ઘઉં ટુકડા | 520 | 700 |
| મગફળી જીણી | 951 | 1661 |
| સિંગદાણા જાડા | 1600 | 1800 |
| સિંગ ફાડીયા | 1000 | 1721 |
| એરંડા / એરંડી | 1296 | 1501 |
| જીરૂ | 2251 | 4341 |
| ક્લંજી | 2100 | 4181 |
| ધાણા | 2401 | 2921 |
| લસણ સુકું | 1011 | 2241 |
| ડુંગળી લાલ | 111 | 901 |
| અડદ | 1000 | 1861 |
| તુવેર | 851 | 1801 |
| રાય | 1050 | 1451 |
| મેથી | 926 | 1551 |
| સુવાદાણા | 1351 | 1351 |
| કાંગ | 351 | 701 |
| મગફળી જાડી | 901 | 1526 |
| મગફળી 66 | 1461 | 1761 |
| તલ - તલી | 1800 | 2701 |
| ધાણી | 2501 | 2971 |
| બાજરો | 301 | 421 |
| જુવાર | 611 | 1421 |
| મકાઇ | 521 | 531 |
| મગ | 626 | 1771 |
| વાલ | 976 | 976 |
| ચોળા / ચોળી | 901 | 1461 |
| સોયાબીન | 1001 | 1151 |
| ગોગળી | 701 | 1361 |
| વટાણા | 411 | 851 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ શાકભાજી બજાર ભાવ (02 ઓક્ટોમ્બર 2026) | APMC Gondal Vegetable Rates Today
| ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખઃ 02 ઓક્ટોમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| શાકભાજી | નીચો | ઉચો |
| ટમેટા | 200 | 500 |
| મરચા | 100 | 800 |
| ગુવાર | 200 | 1400 |
| કોબી | 100 | 240 |
| દુધી | 100 | 400 |
| ફલાવર | 40 | 600 |
| કાકડી | 200 | 800 |
| રીંગણા | 100 | 700 |
| ભીંડો | 300 | 1000 |
| ગલકા | 300 | 700 |
| ગાજર | 380 | 600 |
| ટિંડોરા | 300 | 800 |
| તુવેર | 800 | 1200 |
| વાલ | 600 | 1400 |
| વટાણા | 2180 | 2600 |
| શક્કરીયા | 800 | 1400 |
| કેરી કાચી | 2000 | 3000 |
| બટેટા | 150 | 270 |
| લીલી હળદર | 600 | 1000 |
| ડુંગળી પુરા | 5 | 8 |
| તાંજરીયા પુરા | 2 | 5 |
| કોથમીર પુરા | 1 | 2 |
| મૂળા પુરા | 5 | 10 |
| કાચા કેળા | 160 | 300 |
| પચકારુ | 160 | 200 |
| ચૂ્રણ | 600 | 800 |
| parvar | 800 | 1000 |
| ઘીસોડા | 280 | 800 |
| લીંબુ | 600 | 2600 |
| મેથી પુરા | 3 | 10 |
| બીટ પુરા | 4 | 15 |
| સરગવો પુરા | 30 | 50 |
| ચોરા | 200 | 1200 |
| કારેલા | 200 | 700 |
| વાલોર | 600 | 900 |
| મગફળી લીલી | 500 | 800 |
| કાચા પોપૈયા | 40 | 300 |
| આદુ | 800 | 1600 |
| ફણશી | 1600 | 2400 |
| મકાઈ ડોડા | 200 | 400 |
| લસણ પુરા | 8 | 12 |
| પાલક પુરા | 5 | 10 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ ફ્રુટ બજાર ભાવ (02 ઓક્ટોમ્બર 2026) | APMC Gondal Fruit Market Rates Today
| ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખઃ 02 ઓક્ટોમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| ફળ | નીચો | ઉચો |
| જામફળ | 1000 | 2000 |
| દાડમ | 600 | 3000 |
| સફરજન | 500 | 1600 |
| ચીકુ | 200 | 1000 |
| કેળા | 320 | 550 |
| સંતરા | 600 | 4800 |
| ક્મલમ | 400 | 2100 |
| ગુલાબ | 1600 | 2400 |
| સેરૉની | 800 | 1800 |
| મોસંબી | 380 | 600 |
| દ્રાક્ષ | 2000 | 6400 |
| કીવી | 2500 | 7200 |
| આલુચા | 4390 | 4800 |
| નીલમ કેરી | 1000 | 1900 |
