Cotton Mandi Price weekly Trends | Magfali Price | આજના કપાસ ના ભાવ | કપાસ નો ભાવ આજનો | કપાસ ભાવ આજના | કપાસ ભાવ : ગુજરાતમાં 51 યાર્ડમાં શનિવારે પૂરા થયેલા અઠવાડિયા દરમિયાન ગયા અઠવાડિયાની તુલનામાં ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યો હતો. કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયની કોમોડિટીની વેબસાઇટમાં પ્રાઇસ ટ્રેન્ડ રિપોર્ટ્સ આપવામાં આવે છે. જેમાં કપાસના બજાર ભાવના અઠવાડિક ટ્રેન્ડ રિપોર્ટમાં કયા માર્કેટ યાર્ડમાં એવરેજ અઠવાડિક ભાવમાં ગયા અઠવાડિયાની તુલનામાં કેવા ઉતાર-ચઢાવ રહ્યાં તે જણાવવામાં આવ્યું છે. અઠવાડિક ટ્રેન્ડ રિપોર્ટની તમામ વિગતો એ વેબસાઈટ પરથી લેવામાં આવી છે.
ગયા અઠવાડિયાની તુલનામાં આ અઠવાડિયે ભાવમાં કેવા રહ્યાં ઉતાર-ચઢાવ? (Cotton Price weekly Trend reports , 28 December, 2025)
| માર્કેટ યાર્ડ | આ અઠવાડિયાના એવરેજ ભાવ | ગયા અઠવાડિયાના એવરેજ ભાવ | ભાવના ઉતાર-ચઢાવ ટકાવારીમાં |
| HALVAD APMC (હળવદ એપીએમસી) | 1373 | 1371 | ↑ 0.2% |
| Amirgadh APMC (અમીરગઢ એપીએમસી) | 1473 | 1439 | ↑ 2.4% |
| Anjar APMC (અંજાર એપીએમસી) | 1480 | 1491 | ↓ 0.7% |
| Babra APMC (બાબરા એપીએમસી) | 1423 | 1410 | ↑ 0.9% |
| Bagasara APMC (બગસરા એપીએમસી) | 1366 | 1296 | ↑ 5.4% |
| Bhavnagar APMC( ભાવનગર એપીએમસી | 1291 | 1308 | ↓ 1.3% |
| Bodeli APMC (બોડેલી એપીએમસી) | 1591 | 1600 | ↓ 0.6% |
| Botad(Haddad) APMC (બોટાદ(હડદડ) એપીએમસી) | 1,400 | 1345 | ↑ 4.1% |
| Chansama APMC (ચાણસ્મા એપીએમસી) | 1335 | 1328 | ↑ 0.6% |
| Chotila APMC (ચોટીલા એપીએમસી) | 1407 | 1,400 | ↑ 0.5% |
| Bhildi APMC (ડીસા(ભીલડી) એપીએમસી) | 1,353 | 1,301 | ↑ 4.0% |
| Dhandhuka APMC (ઘંઘુકા એપીએમસી) | 1471 | 1457 | ↑ 0.9% |
| Dhansura APMC (ધનસુરા એપીએમસી) | 1425 | 1,430 | ↓ 0.4% |
| Dhari APMC (ધારી એપીએમસી) | 1402 | 1382 | ↑ 1.5% |
| Dhoraji APMC (ધોરાજી એપીએમસી) | 1467 | 1431 | ↑ 2.6% |
| Dhragradhra APMC (ધ્રાંગધ્રા એપીએમસી) | 1351 | 1312 | ↑ 3.0% |
| Gogamba APMC (ઘોઘંબા એપીએમસી) | 1232 | 1220 | ↑ 0.9% |
| Gondal APMC (ગોંડલ એપીએમસી) | 1517 | 1486 | ↑ 2.1% |
| Hadad APMC (હાંદોડ એપીએમસી) | 1556 | 1546 | ↑ 0.7% |
| Himatnagar APMC (હિંમતનગર એપીએમસી) | 1489 | 1441 | ↑ 3.3% |
| Jam Jodhpur APMC (જામ જોધપુર એપીએમસી) | 1446 | 1421 | ↑ 1.7% |
| Jamnagar APMC (જામનગર એપીએમસી) | 1453 | 1449 | ↑ 0.3% |
| Jasdan APMC (જસદણ એપીએમસી) | 1456 | 1437 | ↑ 1.4% |
| Vichhiya APMC (વિંછીયા એપીએમસી) | 1323 | 1271 | ↑ 4.1% |
| Jetpur APMC (જેતપુર એપીએમસી) | 1462 | 1464 | ↓ 0.2% |
| Jetpur-Pavi APMC (જેતપુર-પાવી એપીએમસી) | 1,230 | 1220 | ↑ 0.8% |
| Kadi APMC (કડી એપીએમસી) | 1,430 | 1436 | ↓ 0.4% |
| Kalawad APMC (કાલાવડ એપીએમસી) | 1508 | 1496 | ↑ 0.8% |
| Kalediya APMC (કલેડિયા એપીએમસી) | 1556 | 1543 | ↑ 0.9% |
| Lakhtar APMC (લખતર એપીએમસી) | 1373 | 1314 | ↑ 4.5% |
| Limdi APMC (લીમડી એપીએમસી) | 1446 | 1401 | ↑ 3.2% |
| Mahuva APMC (મહુવા એપીએમસી) | 1209 | 1184 | ↑ 2.1% |
| Mansa APMC (માણસા એપીએમસી) | 1461 | 1449 | ↑ 0.8% |
| Modasar APMC (મોડાસર એપીએમસી) | 1554 | 1553 | ↑ 0.1% |
| Morbi APMC (મોરબી એપીએમસી) | 1420 | 1412 | ↑ 0.6% |
| Palitana APMC (પાલીતાણા એપીએમસી) | 1324 | 1432 | ↓ 7.5% |
| Patan APMC (પાટણ એપીએમસી) | 1549 | 1547 | ↑ 0.2% |
| Rajkot APMC (રાજકોટ એપીએમસી) | 1483 | 1481 | ↑ 0.1% |
| Rajula APMC (રાજુલા એપીએમસી) | 1241 | 1217 | ↑ 2.0% |
| Savarkundla APMC ( સાવરકુંડલા એપીએમસી) | 1411 | 1400 | ↑ 0.8% |
| Sayala APMC (સાયલા એપીએમસી) | 1415 | 1341 | ↑ 5.5% |
| Siddhpur APMC (સિદ્ધપુર એપીએમસી) | 1473 | 1458 | ↑ 1.0% |
| Taleja APMC (તળાજા એપીએમસી) | 1310 | 1325 | ↓ 1.1% |
| Thara APMC (થરા એપીએમસી) | 1433 | 1409 | ↑ 1.7% |
| Shihori APMC (શિહોરી એપીએમસી) | 1368 | 1340 | ↑ 2.1% |
| Unava APMC (ઉનાવા એપીએમસી) | 1467 | 1455 | ↑ 0.8% |
| Upleta APMC (ઉપલેટા એપીએમસી) | 1411 | 1388 | ↑ 1.7% |
| Vadali APMC (વડાલી એપીએમસી) | 1456 | 1454 | ↑ 0.2% |
| Vankaner APMC (વાકાનેર એપીએમસી) | 1402 | 1385 | ↑ 1.2% |
| Viramgam APMC (વિરમગામ એપીએમસી) | 1327 | 1323 | ↑ 0.3% |
| Visnagar APMC (વિસનગર એપીએમસી) | 1351 | 1307 | ↑ 3.4% |

