Mango Price Today in Porbandar, May 08, 2025 (આજના કેરીના ભાવ પોરબંદર): પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં ધીરે-ધીરે કેરીની આવક શરૂ થઇ ગઇ છે. આજે પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં કેસર કેરીનો 20 કિલોનો ઉંચો ભાવ 2400 રૂપિયા સુધી બોલાયો છે. જ્યારે નીચો ભાવ 1000 રૂપિયા બોલાયો છે. યાર્ડમાં કેરીનો 10 કિલોનો ભાવ જોઇએ તો ઉંચો ભાવ 1200 રૂપિયા સુધી બોલાયો છે. જ્યારે કેરીનો 10 કિલોનો નીચો ભાવ 500 રૂપિયા સુધી બોલાયો છે.
પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં કેટલી કેરીની આવક
કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયની કોમોડિટીની દૈનિક વિગતો દર્શાવતી વેબસાઈટ અનુસાર આજે પોરબંદર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં કુલ 15 ટન કેરીની આવક થઇ છે.
આ પણ વાંચો
| તારીખ | કેરીની આવક(ટનમાં) |
| 8-મે-2025 | 15 |
| 6-મે-2025 | 39.7 |
| 5-મે-2025 | 49.2 |
| 3-મે-2025 | 36.6 |
| 2-મે-2025 | 31.2 |
| 1-મે-2025 | 25.3 |
| 30-એપ્રિલ-2025 | 30.8 |
| 29-એપ્રિલ-2025 | 26.3 |
| 28-એપ્રિલ-2025 | 25.8 |
| 26-એપ્રિલ-2025 | 20.7 |
| 25-એપ્રિલ-2025 | 18.7 |
| 24-એપ્રિલ-2025 | 17.9 |
| 21-એપ્રિલ-2025 | 16.5 |
| 19-એપ્રિલ-2025 | 11.9 |
| 18-એપ્રિલ-2025 | 10.1 |
| 17-એપ્રિલ-2025 | 9.5 |
| 16-એપ્રિલ-2025 | 6.9 |
| 15-એપ્રિલ-2025 | 9.4 |
| 14-એપ્રિલ-2025 | 7.6 |
| 12-એપ્રિલ-2025 | 3.8 |
| 11-એપ્રિલ-2025 | 5 |
| 10-એપ્રિલ-2025 | 3 |
| 09-એપ્રિલ-2025 | 4.7 |
| 08-એપ્રિલ-2025 | 3.1 |
| 07-એપ્રિલ-2025 | 5.9 |
| 05-એપ્રિલ-2025 | 3.2 |
| 04-એપ્રિલ-2025 | 1.1 |
| 03-એપ્રિલ-2025 | 1.5 |
| 02-એપ્રિલ-2025 | 1.2 |
પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં ક્યારે કેટલો બોલાયો કેરીનો ભાવ(કેરીનો ભાવ 20 કિલોમાં) (Mango Price Today, 08 May, 2025)
| તારીખ | નીચો ભાવ(20 કિલો) | ઉંચો ભાવ(20 કિલો) |
| 8-મે-2025 | 1000 | 2400 |
| 6-મે-2025 | 1000 | 2000 |
| 5-મે-2025 | 1000 | 2000 |
| 3-મે-2025 | 1000 | 2600 |
| 2-મે-2025 | 1200 | 2600 |
| 1-મે-2025 | 1200 | 2600 |
| 30-એપ્રિલ-2025 | 1200 | 2600 |
| 29-એપ્રિલ-2025 | 1200 | 2600 |
| 28-એપ્રિલ-2025 | 1200 | 2600 |
| 26-એપ્રિલ-2025 | 1200 | 2400 |
| 25-એપ્રિલ-2025 | 1200 | 2400 |
| 24-એપ્રિલ-2025 | 1000 | 2400 |
| 21-એપ્રિલ-2025 | 1000 | 2400 |
| 19-એપ્રિલ-2025 | 1000 | 3000 |
| 18-એપ્રિલ-2025 | 1200 | 2400 |
| 17-એપ્રિલ-2025 | 1000 | 2400 |
| 16-એપ્રિલ-2025 | 1000 | 2400 |
| 15-એપ્રિલ-2025 | 800 | 1200 |
| 14-એપ્રિલ-2025 | 500 | 1200 |
| 12-એપ્રિલ-2025 | 500 | 1500 |
| 11-એપ્રિલ-2025 | 500 | 1500 |
| 10-એપ્રિલ-2025 | 500 | 1500 |
| 09-એપ્રિલ-2025 | 500 | 1500 |
| 08-એપ્રિલ-2025 | 500 | 1500 |
| 07-એપ્રિલ-2025 | 700 | 1700 |
| 05-એપ્રિલ-2025 | 1000 | 2000 |
| 04-એપ્રિલ-2025 | 1000 | 2000 |
| 03-એપ્રિલ-2025 | 2000 | 2500 |
| 02-એપ્રિલ-2025 | 2000 | 2500 |
