Godhra Nagarpalika Election: ગુજરાત રાજ્ય ચૂંટણી આયોગે પંચમહાલ જિલ્લાની ગોધરા નગરપાલિકા(Godhra Nagarpalika) માટે વોર્ડ સીમાંકન અને અનામત બેઠકોની અંતિમ ફાળવણી જાહેર કરી છે. આ નિર્ણય આગામી સામાન્ય ચૂંટણીઓ(Gujarat Local Body Election)માં લાગુ પડશે. વર્ષ 2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ, ગોધરા નગરપાલિકા(Godhra Nagarpalika Election)ની કુલ વસતી 17,27,53 છે. નગરપાલિકામાં કુલ 11 વોર્ડ અને 44 બેઠકો નક્કી કરવામાં આવી છે. આ બેઠકોમાંથી કુલ 22 બેઠકો મહિલાઓ માટે અનામત રાખવામાં આવી છે. કુલ 44 બેઠકો પૈકી 31 બેઠકો વિવિધ અનામત વર્ગો માટે નિર્ધારિત કરાઈ છે, જ્યારે 13 બેઠકો સામાન્ય (બિનઅનામત) રહેશે.
વર્ગવાર અનામત બેઠકોની વિગતો જોઇએ તો અનુસૂચિત જાતિ (SC) માટે 3 બેઠકો, જેમાં 1 મહિલા અનામત; અનુસૂચિત આદિજાતિ (ST) માટે 3 બેઠકો, જેમાં 2 મહિલા અનામત; અને પછાતવર્ગ (BC) માટે 12 બેઠકો, જેમાં 6 મહિલા અનામતનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, 13 બેઠકો સામાન્ય (બિનઅનામત) રાખવામાં આવી છે. આગામી સામાન્ય ચૂંટણીઓ આ નવા સીમાંકન અને અનામત બેઠકોના આધારે યોજાશે.
ગોધરા નગરપાલિકામાં કુલ કેટલા વોર્ડ અને કેટલી બેઠકો
| કુલ વસતી (2011 પ્રમાણે) | 172753 |
| કુલ વોર્ડની સંખ્યા | 11 |
| બેઠકોની સંખ્યા | 44 |
| કુલ સ્ત્રી બેઠકો | 22 |
| અનુસૂચિત જાતિ માટે અનામત બેઠકોની સંખ્યા | 3( 1 મહિલા અનામત) |
| અનુસૂચિત આદિજાતિ માટે અનામત બેઠકોની સંખ્યા | 3 (2 મહિલા અનામત) |
| પછાતવર્ગ માટે અનામત બેઠકોની સંખ્યા | 12 ( 6 મહિલા અનામત) |
| કુલ અનામત બેઠકો | 31 |
| સામાન્ય બેઠકો | 13 |
ગોધરા નગરપાલિકામાં કયા વોર્ડમાં કેટલી અનામત બેઠકો
| વોર્ડ નં | વોર્ડની વસતી | પ્રથમ બેઠક (મહિલા અનામત) | બીજી બેઠક (મહિલા અનામત) | ત્રીજી બેઠક | ચોથી બેઠક |
| 1 | 15946 | સામાન્ય | સામાન્ય | પછાતવર્ગ | સામાન્ય |
| 2 | 14633 | પછાતવર્ગ | સામાન્ય | અ.સૂ. જાતિ | સામાન્ય |
| 3 | 14563 | પછાતવર્ગ | સામાન્ય | અ.સૂ.આ. જાતિ | સામાન્ય |
| 4 | 17265 | અ.સૂ. જાતિ | સામાન્ય | પછાતવર્ગ | સામાન્ય |
| 5 | 14320 | પછાતવર્ગ | સામાન્ય | સામાન્ય | સામાન્ય |
| 6 | 17001 | પછાતવર્ગ | સામાન્ય | પછાતવર્ગ | સામાન્ય |
| 7 | 17296 | પછાતવર્ગ | સામાન્ય | પછાતવર્ગ | સામાન્ય |
| 8 | 17332 | સામાન્ય | સામાન્ય | પછાતવર્ગ | સામાન્ય |
| 9 | 16569 | પછાતવર્ગ | સામાન્ય | સામાન્ય | સામાન્ય |
| 10 | 14750 | અ.સૂ.આ. જાતિ | સામાન્ય | પછાતવર્ગ | સામાન્ય |
| 11 | 13078 | અ.સૂ.આ. જાતિ | સામાન્ય | અ.સૂ. જાતિ | સામાન્ય |
| કુલ | 172753 | ||||
