Mehsana Municipal Corporation Elections 2026: આજે મહેસાણા મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી 2026 અને જિલ્લાની વિવિધ નગરપાલિકાઓ માટે મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. અહીં મહેસાણા નગરપાલિકા અને જિલ્લાની નગરપાલિકાઓમાં કયા વોર્ડમાં કેટલું મતદાન નોંધાયું તેની વિગતો આપવામાં આવી છે.
મહેસાણા મહાનગરપાલિકામાં વોર્ડ વાઇઝ મતદાન 2026 | Mehsana Municipal Corporation Elections 2026 ward vise Voting વોડૅ નું નામ કુલ મતદાર કુલ મતદાન કુલ મતદાન % વોર્ડ - 1 17122 7873 45.98 વોર્ડ - 2 11554 7122 61.64 વોર્ડ - 3 13991 7705 55.07 વોર્ડ - 4 17070 7433 43.54 વોર્ડ - 5 14155 7575 53.51 વોર્ડ - 6 10567 6706 63.46 વોર્ડ - 7 12072 6558 54.32 વોર્ડ - 8 11020 5746 52.14 વોર્ડ - 9 16581 8803 53.09 વોર્ડ - 10 9891 4622 46.72 વોર્ડ - 11 11862 5718 48.20 વોર્ડ - 12 13623 8813 64.69 વોર્ડ - 13 14190 7364 51.89
ઊંઝા નગરપાલિકાનું વોર્ડ પ્રમાણે મતદાન 2026 | Unjha Nagarpalika Election Ward Vise Voting 2026 વોડૅ નું નામ કુલ મતદાર કુલ મતદાન કુલ મતદાન % વોર્ડ -2 4212 2697 64.03 વોર્ડ -4 5097 3625 71.12 વોર્ડ -5 4578 2727 59.56 વોર્ડ -7 4218 3076 72.92 વોર્ડ -9 4773 3539 74.14
વિસનગર નગરપાલિકાનું વોર્ડ પ્રમાણે મતદાન 2026 | Visnagar Nagarpalika Election Ward Vise Voting 2026 વોડૅ નું નામ કુલ મતદાર કુલ મતદાન કુલ મતદાન % વોર્ડ -2 5307 2746 51.74 વોર્ડ -3 7686 5338 69.45 વોર્ડ -4 4976 2373 47.68 વોર્ડ -5 5414 3152 58.21 વોર્ડ -6 6720 2834 42.17 વોર્ડ -7 7872 3244 41.20 વોર્ડ -8 7735 4399 56.87 વોર્ડ -9 6982 4891 70.05
કડી નગરપાલિકાનું વોર્ડ પ્રમાણે મતદાન 2026 | Kadi Nagarpalika Election Ward Vise Voting 2026 વોડૅ નું નામ કુલ મતદાર કુલ મતદાન કુલ મતદાન % વોર્ડ -2 5996 3467 57.82 વોર્ડ -5 7540 4523 59.98
બેચરાજી નગરપાલિકાનું વોર્ડ પ્રમાણે મતદાન 2026 | Becharaji Nagarpalika Election Ward Vise Voting 2026 વોડૅ નું નામ કુલ મતદાર કુલ મતદાન કુલ મતદાન % વોર્ડ - 1 1764 1394 79.02 વોર્ડ - 2 1907 1437 75.35 વોર્ડ - 3 936 693 74.03 વોર્ડ - 4 1642 1267 77.16 વોર્ડ - 5 2222 1690 76.05 વોર્ડ - 6 1090 853 78.25
વિજાપુર નગરપાલિકાનું વોર્ડ પ્રમાણે મતદાન 2026 | Vijapur Nagarpalika Election Ward Vise Voting 2026
વોડૅ નું નામ કુલ મતદાર કુલ મતદાન કુલ મતદાન % વોર્ડ - 1 2930 1498 51.12 વોર્ડ - 2 3181 1936 60.86 વોર્ડ - 3 4257 2961 69.55 વોર્ડ - 4 4062 2871 70.67 વોર્ડ - 5 4030 3077 76.35 વોર્ડ - 6 3740 2079 55.58 વોર્ડ - 7 3788 2291 60.48