Junagadh Municipal Corporation: જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીનું ગઇકાલે પરિણામ આવ્યું અને આજે મેયર કોણ બનશે તેને લઇને શહેરીજનો અને રાજકીય વર્તૂળોમાં ચર્ચા થવા લાગી છે. મનપાની ચૂંટણીમાં ભાજપે પ્રચંડ બહુમતી મળેવી અને 60માંથી 48 બેઠકો અંકિત કરી છે. સતત ત્રીજીવાર સત્તા મેળવવામાં સફળ રહેલા ભાજપમાં મેયર પદને લઇને ઉમેદવારો દ્વારા સોગઠા ગોઠવવામાં આવી રહ્યાં છે. તેમના સમર્થકો દ્વારા પણ લોબિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
જૂનાગઢ મહાનગર પાલિકામાં ભાજપના વિજેતા ઉમેદવારો મનપાનું પ્રમુખ પદ મેળવવા માટે એડીચોંટીનું જોર લગાવી રહ્યાં છે. મનપામાં આ વખતે મેયર પદ રોટેશન મુજબ હોઇ શકે છે. જે પ્રમાણે પટેલ, બ્રાહ્મણ, લોહાણા સહિતના સમાજના ઉમેદવારો દ્વારા સોગઠા ગોઠવવામાં આવી રહ્યાં છે. મહિલા ઉમેદવારો તરફથી પણ લોબિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. બીજી તરફ સ્થાનિક ભાજપ પ્રતિનિધ મંડળ અને રાજ્ય કક્ષાએ પણ જ્ઞાતિ આધારિત તમામ સમીકરણોને ધ્યાનમાં રાખીને મેયર, ડેપ્યુટી મેયર તથા સ્થાયી સમિતિના ચેરમેન સહિતના હોદ્દાઓ પર નિર્ણય કરવામાં આવી શકે છે.
જૂનાગઢ મનપાના મેયર પદ માટે આ નામો ચર્ચામાં
જૂનાગઢ મહાનગર પાલિકાની ચૂંટણીમાં જ્વલંત વિજય બાદ શહેરના મેયર કોણ તેને લઇને ચર્ચા શરૂ થઇ ગઇ છે. ત્યારે જૂનાગઢના રાજકીય વર્તૂળોમાં ભાજપના ચૂંટાયેલા 48 કોર્પોરેટરમાંથી 6 જેટલા નામોની ચર્ચા ચાલી રહી છે. જેમને મેયર પદ માટે દાવેદાર માનવામાં આવી રહ્યાં છે. જેમાં વોર્ડ-10ના મનન ધીરજલાલ અભાણી, પલ્લવી શ્રેયસભાઈ ઠાકર, વોર્ડ-11ના શૈલેષ દવે, વોર્ડ-14ના બાલુભાઈ રાડા, વોર્ડ-4ના ધર્મેશ પોશિયા, ઉપરાંત હિરેન ભાલાણીનું નામ ચર્ચા છે. મનન અભાણી નિર્વિવાદિત ચહેરો છે. યુવા મોરચાના પ્રમુખ પણ રહી ચૂક્યા છે અને જૂનાગઢ ભાજપના મહામંત્રી હતા. આ ઉપરાંત શૈલેષ દવે આરએસએસના કાર્યકર્તા છે. નિર્વિવાદિત અને સંઘમાં સારુ વર્ચસ્વ ધરાવતા હોવાનું માનવામાં આવે છે.
જૂનાગઢ મહાનગર પાલિકાનું પરિણામ
| મતક્ષેત્ર | કુલ બેઠક | ચુંટાયેલ બેઠક | બિન હરિફ | ભાજપ | BJP- બિન હરિફ | કોંગ્રસ | અપક્ષ |
| જુનાગઢ | 60 | 52 | 8 | 40 | 8 | 11 | 1 |
જૂનાગઢ મહાનગર પાલિકાનું વોર્ડ પ્રમાણે પરિણામ
| વોર્ડનું નામ | વિજેતાનુ નામ | પક્ષ | મળેલ મત |
| વોર્ડ -1 | જીજ્ઞાસા રાજેશ ગુજરાતી | ભાજપ | 4742 |
| વોર્ડ -1 | રેખાબેન વિનુભાઇ સોલંકી | ભાજપ | 3934 |
| વોર્ડ -1 | નિલેશકુમાર વજસીભાઇ પિઠિયા | ભાજપ | 5116 |
| વોર્ડ -1 | સુભાષ વિનુભાઇ રાદડીયા | ભાજપ | 4021 |
| વોર્ડ -2 | જાગૃતિ હિતેન વાળા | ભાજપ | 5922 |
| વોર્ડ -2 | લીરીબેન કીરીટકુમાર ભીંભા | ભાજપ | 5892 |
| વોર્ડ -2 | અંકિત ડાયાભાઇ માવદિયા | ભાજપ | 6230 |
| વોર્ડ -2 | શાહબાઝખાન અયુબખાન બ્લોચ | ભાજપ | 5026 |
| વોર્ડ -3 | અબ્બાસ ઇબ્રાહિમભાઇ કુરેશી | ભાજપ | બિન હરીફ |
| વોર્ડ -3 | હસમુખભાઇ ડાયાભાઇ મકવાણા | ભાજપ | બિન હરીફ |
| વોર્ડ -3 | શરીફાબેન વહાબભાઇ કુરેશી | ભાજપ | બિન હરીફ |
| વોર્ડ -3 | શહેનાઝબેન ઇબ્રાહિમભાઇ કુરેશી | ભાજપ | બિન હરીફ |
| વોર્ડ -4 | પ્રફુલ્લાબેન હસમુખભાઇ ખેરાળા | ભાજપ | 2367 |
| વોર્ડ -4 | મંજુલાબેન વિઠ્ઠલભાઇ પણસારા | કોંગ્રેસ | 3099 |
| વોર્ડ -4 | ધર્મેશ ધીરૂભાઇ પોશીયા | ભાજપ | 2861 |
| વોર્ડ -4 | ચેતનકુમાર હરસુખભાઇ ગજેરા | ભાજપ | 2241 |
| વોર્ડ -5 | રાણીબેન લીલાભાઈ પરમાર | ભાજપ | 4937 |
| વોર્ડ -5 | સોનલબેન રાજેશભાઈ પનારા | ભાજપ | 5162 |
| વોર્ડ -5 | વિનસ નિતીનભાઈ હદવાણી | ભાજપ | 5436 |
| વોર્ડ -5 | સંજયભાઈ મનસુખભાઈ ધોરાજીયા | ભાજપ | 4653 |
| વોર્ડ -6 | જશવંતી દિનેશભાઇ કેશવાલા | કોંગ્રેસ | 3139 |
| વોર્ડ -6 | કુસુમબેન પ્રવિણભાઇ અકબરી | ભાજપ | 3183 |
| વોર્ડ -6 | પ્રવિણભાઇ તેજાભાઇ વાઘેલા | ભાજપ | 3430 |
| વોર્ડ -6 | લલીતભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ પણસારા | કોંગ્રેસ | 3775 |
| વોર્ડ -7 | ભાવનાબેન ચેતનભાઈ વ્યાસ | ભાજપ | 4261 |
| વોર્ડ -7 | વંદના મનોજ દોશી | ભાજપ | 4086 |
| વોર્ડ -7 | જયેશભાઈ રાઠોડભાઈ બોઘરા | ભાજપ | 4400 |
| વોર્ડ -7 | સંજયકુમાર જમનાદાસ મણવર | ભાજપ | 4041 |
| વોર્ડ -8 | સેનીલાબેન અસરફભાઈ થઈમ | કોંગ્રેસ | 5894 |
| વોર્ડ -8 | સહેનાઝબી મહેમુદમીંયાં કાદરી | કોંગ્રેસ | 6388 |
| વોર્ડ -8 | અદ્રેમાન અલારખાભાઈ પંજા | કોંગ્રેસ | 7105 |
| વોર્ડ -8 | શાહીદ સિદ્દિક કોતલ | કોંગ્રેસ | 6269 |
| વોર્ડ -9 | ગીતાબેન મોહનભાઇ પરમાર | ભાજપ | 2625 |
| વોર્ડ -9 | ચેતના નરેશભાઇ ચુડાસા | ભાજપ | 2503 |
| વોર્ડ -9 | આકાશ કરમણભાઇ કટારા | ભાજપ | 3455 |
| વોર્ડ -9 | અશ્વિનભાઇ રામભાઇ ભારાઇ | અપક્ષ | 4431 |
| વોર્ડ -10 | ચંદ્રીકાબેન જીવનભાઇ રાખશીયા | ભાજપ | 3046 |
| વોર્ડ -10 | ૫લ્લવી શ્રેયસકુમાર ઠાકર | ભાજપ | 2739 |
| વોર્ડ -10 | ૫રાગ જયેન્દ્રભાઇ રાઠોડ | ભાજપ | 2696 |
| વોર્ડ -10 | મનન ઘિરજલાલ અભાણી | ભાજપ | 2720 |
| વોર્ડ -11 | પુનમબેન જીતેશભાઇ પરમાર | ભાજપ | 3991 |
| વોર્ડ -11 | દિવ્યાબેન મનોજકુમાર પો૫ટ | ભાજપ | 4617 |
| વોર્ડ -11 | વનરાજ વિપુલભાઇ સોલંકી | ભાજપ | 3999 |
| વોર્ડ -11 | શૈલેષભાઇ રમણીકભાઇ દવે | ભાજપ | 4004 |
| વોર્ડ -12 | મઘુબેન અરજણભાઇ મિયાત્રા | ભાજપ | 2654 |
| વોર્ડ -12 | ઇલાબેન ભરતભાઇ બાલસ | ભાજપ | 2980 |
| વોર્ડ -12 | પુંજાભાઇ મુળુભાઇ સિસોદીયા | ભાજપ | 2892 |
| વોર્ડ -12 | હિરેન પરસોતમભાઇ ભલાણી | ભાજપ | 2915 |
| વોર્ડ -13 | ભાવનાબેન પ્રદીપભાઈ ટાંક | ભાજપ | 3842 |
| વોર્ડ -13 | વનિતાબેન વાલાભાઈ આમછેડા | ભાજપ | 3493 |
| વોર્ડ -13 | ધરમણભાઇ રામભાઇ ડાંગર | ભાજપ | 4321 |
| વોર્ડ -13 | વીમલભાઈ હરકાંતભાઈ જોષી | ભાજપ | 3640 |
| વોર્ડ -14 | જમકુબેન અર્જુનભાઈ છાયા | ભાજપ | બિન હરીફ |
| વોર્ડ -14 | આધ્યાશક્તી અપુર્વભાઈ મજમુદાર | ભાજપ | બિન હરીફ |
| વોર્ડ -14 | કલ્પેશ કિશોર અજવાણી | ભાજપ | બિન હરીફ |
| વોર્ડ -14 | બાલુભાઈ ભગાભાઈ રાડા | ભાજપ | બિન હરીફ |
| વોર્ડ -15 | સોનલબેન કારાભાઇ રાડા | કોંગ્રેસ | 3378 |
| વોર્ડ -15 | ગીતાબેન રાજેશભાઇ સોલંકી | કોંગ્રેસ | 3222 |
| વોર્ડ -15 | કેશુભાઈ રામભાઈ ઓડેદરા | કોંગ્રેસ | 3666 |
| વોર્ડ -15 | રાવણભાઇ લાખાભાઇ પરમાર | કોંગ્રેસ | 3660 |
