Jamnagar Municipal Corporation Elections 2026: આજે જામનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી 2026માં 16 વોર્ડ માટે મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. સાંજે 6 વાગ્યામાં વોર્ડ -1માં સૌથી 66.74 %મતદાન થયું છે. જ્યારે સૌથી ઓછું મતદાન વોર્ડ-5માં 39.98 ટકા મતદાન થયું છે.
જામનગર મહાનગરપાલિકામાં વોર્ડ વાઇઝ મતદાન 2026 | Jamnagar Municipal Corporation Elections 2026 ward Vise Voting વોડૅ નું નામ કુલ મતદાર કુલ મતદાન કુલ મતદાન % વોર્ડ -1 31714 21166 66.74 વોર્ડ -2 24440 13223 54.1 વોર્ડ -3 21712 9282 42.75 વોર્ડ -4 25573 13201 51.62 વોર્ડ -5 24623 9845 39.98 વોર્ડ -6 24478 10501 42.89 વોર્ડ -7 29571 12711 42.98 વોર્ડ -8 29872 11945 39.98 વોર્ડ -9 20993 10322 49.16 વોર્ડ -10 28697 14895 51.9 વોર્ડ -11 34630 16699 48.22 વોર્ડ -12 35740 23320 65.24 વોર્ડ -13 25326 13615 53.75 વોર્ડ -14 21645 9542 44.08 વોર્ડ -15 33534 15330 45.71 વોર્ડ -16 30293 15904 52.5
સિક્કા નગરપાલિકાનું વોર્ડ પ્રમાણે મતદાન 2026 | Sikka Nagarpalika Election Ward Vise Voting 2026 વોડૅ નું નામ કુલ મતદાર કુલ મતદાન કુલ મતદાન % વોર્ડ -1 2561 1994 77.86 વોર્ડ -2 3026 2330 76.99 વોર્ડ -3 3247 2503 77.08 વોર્ડ -4 2966 2015 67.93 વોર્ડ -5 2491 1802 72.34 વોર્ડ -6 2704 1779 65.79 વોર્ડ -7 2414 1461 60.52
જામનગર જિલ્લા પંચાયતમાં વોર્ડ વાઇઝ મતદાન 2026 | Jamnagar District Panchayat Elections ward vise Voting 2026 વોડૅ નું નામ કુલ મતદાર કુલ મતદાન કુલ મતદાન % આમરા 19432 9621 49.51 અલીયા 19555 9747 49.84 બેડ 22150 12718 57.41 ભણગોર 24779 17099 69 ચેલા 25239 14086 55.81 ધુંવાવ 16477 7868 47.75 ધુતારપર 23266 12478 53.63 ગીંગણી 17739 8898 50.16 જોડીયા 26710 15863 59.38 ખંઢેરા 23939 12699 53.04 ખરેડી 25016 13594 54.34 ખારવા 21793 13142 60.3 ખીમરાણા 20666 11523 55.75 લાલપુર 20930 13411 64.07 લતીપુર 21471 11283 52.54 મોરકંડા 18615 8323 44.71 મોટી ગોપ 24591 15231 61.93 નવાગામ 18601 9051 48.65 નીકાવા 20195 10738 53.17 પીપરટોડા 26730 17115 64.02 પીઠડ 0 0 0 સતાપર 18124 9418 51.96 શેઠવડાળા 21585 12025 55.7 સીંગચ 26468 17999 68
ધ્રોલ તાલુકા પંચાયતમાં વોર્ડ વાઇઝ મતદાન 2026 | Dhrol Taluka Panchayat Elections ward vise Voting 2026 વોડૅ નું નામ કુલ મતદાર કુલ મતદાન કુલ મતદાન % ભેસદડ 2127 1221 57.4 દેડકદડ 2856 1942 67.99 હાડાટોડા 2846 1287 45.22 હમા૫ર 2676 1628 60.83 જાલીયા દેવાણી 1970 1175 59.64 જાયવા 2869 1511 52.66 ખાખરા 2400 1432 59.66 ખારવા 2390 1617 67.65 ખેંગારકા 2826 1495 52.9 લૈયાળા 2788 2153 77.22 લતિપુર-1 2814 1551 55.11 લતિપુર-૨ 2603 1734 66.61 લતિપુર-૩ 2492 1575 63.2 નથુવડલા 2591 1940 74.87 મોટા વાગુદ્દડ 0 0 0 વાંકીયા 3887 2970 76.4
જામનગર તાલુકા પંચાયતમાં વોર્ડ વાઇઝ મતદાન 2026 | Jamagar Taluka Panchayat Elections ward vise Voting 2026 વોડૅ નું નામ કુલ મતદાર કુલ મતદાન કુલ મતદાન % આમરા 6294 3493 55.49 અલીયા 6382 3338 52.3 બેડ 6348 4393 69.2 બેરાજા 5665 3341 58.97 ચેલા 7142 3585 50.19 દડીયા 6019 3246 53.92 દરેડ 5243 2679 51.09 ઢીંચડા 4438 1981 44.63 ઘુંવાવ 6195 3097 49.99 ઘુતાર૫ર 5786 3392 58.62 દિગ્વીજયગ્રામ 5521 3006 54.44 ફલ્લા 6568 3931 59.85 હર્ષદપુર 6434 3904 60.67 જામવંથલી 6606 3896 58.97 જીવા૫ર 7324 3953 53.97 ખીમરાણા 6355 4393 69.12 લાખાબાવળ 6835 4576 66.94 મોરકંડા 0 0 0 મોટીબાણુંગાર 7343 3711 50.53 મોટીભલસાણ 0 0 0 મોટીખાવડી 10281 5319 51.73 નાઘેડી 5814 2175 37.4 નવાનાગના 5844 2790 47.74 સચાણા 6968 4417 63.38 ઠેબા 5579 3261 58.45 વિરપર 6236 3692 59.2
જામ જોધપુર તાલુકા પંચાયતમાં વોર્ડ વાઇઝ મતદાન 2026 | Jam Jodhpur Taluka Panchayat Elections ward vise Voting 2026 વોડૅ નું નામ કુલ મતદાર કુલ મતદાન કુલ મતદાન % બાલવા 4569 2247 49.17 બુટાવદર 4689 2525 53.84 ઘ્રાફા 5170 3127 60.48 ગીંગણી 3988 1799 45.11 ઇશ્વરીયા 5063 3109 61.4 જામવાડી 5014 2749 54.82 માંડાસણ 3940 1878 47.66 મોટાવડીયા 4085 2605 63.76 મોટીગો૫ 4978 2872 57.69 પાટણ 5361 3062 57.11 સડોદર 4062 2020 49.72 સમાણા 4067 2502 61.51 સતાપર 4990 2701 54.12 શેઠવડાળા 4827 3100 64.22 સીદસર 3821 1790 46.84 તરસાઇ 4427 2209 49.89 વનાણા 5295 3518 66.44 વાંસજાળીયા 0 0 0
જોડિયા તાલુકા પંચાયતમાં વોર્ડ વાઇઝ મતદાન 2026 | Jodiya Taluka Panchayat Elections ward vise Voting 2026 વોડૅ નું નામ કુલ મતદાર કુલ મતદાન કુલ મતદાન % બાલાચડી 2487 1520 61.11 બાલંભા 2852 1365 47.86 ભાદરા 3161 1887 59.69 દુધઇ 2840 1451 51.09 હડીયાણા 4101 2477 60.39 જોડીયા-૧ 3851 1799 46.71 જોડીયા-૨ 2016 1028 50.99 જોડીયા-૩ 3765 2444 64.91 કેશીયા 0 0 0.00 કુનડ 3650 2009 55.04 માધાપર 2759 1381 50.05 મેઘપર 2828 760 26.87 પીઠડ 2993 1257 41.99 રસનાળ 1641 972 59.23 તારાણા 3659 1916 52.36 વાવડી 3679 2699 73.36
કાલાવડ તાલુકા પંચાયતમાં વોર્ડ વાઇઝ મતદાન 2026 | Kalawad Taluka Panchayat Elections ward vise Voting 2026 વોડૅ નું નામ કુલ મતદાર કુલ મતદાન કુલ મતદાન % આણંદપર 4374 2292 52.40 બેરાજા 5546 3364 60.65 છતર 5236 2434 46.48 ધુન ધોરાજી 4360 2648 60.73 જશાપર 4971 2637 53.04 કાલમેઘડા 4393 1915 43.59 ખંઢેરા 5201 2732 52.52 ખરેડી 4674 2630 56.26 મકરાણી સણોસરા 4512 1729 38.32 મોટા વડાળા 5783 2631 45.49 મોટી માટલી 4532 1869 41.24 મુળીલા 4974 3156 63.44 નાના વડાળા 5281 2770 52.45 નાની વાવડી 4439 2363 53.23 નવાગામ 4493 2240 49.85 નિકાવા 5067 3179 62.73 પીપર 5694 3123 54.84 પીઠડીયા 4221 2371 56.17
લાલપુર તાલુકા પંચાયતમાં વોર્ડ વાઇઝ મતદાન 2026 | Lalpur Taluka Panchayat Elections ward vise Voting 2026
વોડૅ નું નામ કુલ મતદાર કુલ મતદાન કુલ મતદાન % આરબલુસ 5326 3638 68.3 ભણગોર 5659 3642 64.35 ગોવાણા 6741 4929 73.11 હરીપર 5364 3991 74.4 કાનાલુસ 5433 3908 71.93 ખડબા મોટા 4903 3210 65.47 ખડબા નાના 5428 3800 70 લાલપુર-1 3997 2542 63.59 લાલપુર-2 5413 3329 61.5 લાલપુર-3 5078 3263 64.25 મોડપર 6368 4220 66.26 નાંદુરી 6011 4308 71.66 પડાણા 5749 3828 66.58 પીપરટોડા 4695 3347 71.28 રાફુદડ નાની 6442 4277 66.39 રીંજપુર 6340 4360 68.76 સીંગચ 5026 4263 84.81 ઝાંખર 4934 4162 84.35