APMC Amreli Market Yard Bhav Today 18 May 2026 (અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ): અમરેલી ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ ( અમરેલી APMC) દ્વારા 18 મે 2026ના દૈનિક બજાર ભાવ જણાવવામાં આવ્યા છે. આ ભાવ પ્રતિ 20 કિલો દીઠ છે. ઘઉં ટુકડાના નીચા ભાવ 400 અને ઉંચા 575 રૂ. રહ્યા હતા જ્યારે ઘઉં લોકવનના નીચા 410 અને ઉંચા 495 રૂ. નોંધાયા હતા. જીરુના નીચા ભાવ 2250 અને ઉંચા 3550 રૂ. રહ્યા હતા.
તલ સફેદના નીચા 1340 અને ઉંચા 2535 રૂ., તલ કાળાના નીચા 2100 અને ઉંચા 3550 રૂ. તેમજ તલ કાશ્મીરીના ઉંચા અને નીચા ભાવ એક સમાન 2090 રૂ. નોંધાયા હતા. શિંગ મઠડીના નીચા 1290 અને ઉંચા 1370 રૂ., ગીરનાર શીંગના નીચા 1390 અને ઉંચા 1435 રૂ., શિંગ મોટીના નીચા 1015 અને ઉંચા 1535 રૂ., શિંગદાણાના નીચા 1655 અને ઉંચા 1930 રૂ. તેમજ શિંગદાણા ફાડાના નીચા 1300 અને ઉંચા 1880 રૂ. ભાવ રહ્યા હતા અને કપાસના નીચા ભાવ 1050 અને ઉંચા 1995 રૂ. નોંધાયા હતા.
Amreli APMC Market Yard Bhav Today (અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ ના આજના બજાર ભાવ)
| જણસીનું નામ | નીચા ભાવ | ઊંચા ભાવ |
| શિંગ મઠડી | 1290 | 1370 |
| ગીરનાર શિંગ | 1390 | 1435 |
| શિંગ મોટી | 1015 | 1535 |
| શિંગદાણા | 1655 | 1930 |
| શિંગદાણા ફાડા | 1300 | 1880 |
| તલ સફેદ | 1340 | 2535 |
| તલ કાળા | 2100 | 3550 |
| તલ કાશ્મીરી | 2090 | 2090 |
| બાજરો | 300 | 440 |
| જુવાર | 380 | 910 |
| ઘઉં ટુકડા | 400 | 575 |
| ઘઉં લોકવન | 410 | 495 |
| મકાઈ | 300 | 440 |
| મગ | 800 | 1700 |
| અડદ | 700 | 1630 |
| ચણા | 850 | 1080 |
| ચણા દેશી | 1040 | 1060 |
| સફેદ ચણા | 1035 | 1135 |
| તુવેર | 800 | 1525 |
| કપાસ | 1050 | 1995 |
| એરંડા | 1050 | 1280 |
| જીરુ | 2250 | 3550 |
| રાય | 1120 | 1455 |
| ધાણી | 2080 | 2630 |
| અજમા | 1200 | 1850 |
| મેથી | 840 | 1325 |
| સોયાબીન | 1000 | 1375 |
| મરચા લાંબા | 740 | 4050 |
Amreli APMC Market Yard Vegetable Bhav Today (અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ ના શાકભાજીના આજના બજાર ભાવ)
| શાકભાજીના નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| બટાટા | 170 | 250 |
| રીંગણા | 200 | 500 |
| ફ્લાવર | 200 | 500 |
| કોબીઝ | 250 | 300 |
| શક્કરીયા | 550 | 640 |
| ટમેટા | 650 | 700 |
| સુરણ | 800 | 900 |
| ગાજર | 520 | 650 |
| દુધી | 200 | 250 |
| કારેલા | 550 | 650 |
| ગલકા | 200 | 300 |
| કાકડી | 400 | 650 |
| ગુવાર | 600 | 800 |
| કાચી કેરી | 930 | 1000 |
| વટાણા | 1550 | 1600 |
| ચોળા લીલા | 600 | 700 |
| તુરીયા | 500 | 700 |
| પાકી કેરી | 1200 | 1900 |
| ગુંદા | 450 | 630 |
| ગરમર | 630 | 820 |
| ભીંડો | 350 | 450 |
| આદુ | 1600 | 2100 |
| કોથમીર | 400 | 500 |
| મેથીભાજી | 800 | 1000 |
| ફુદીનો | 450 | 550 |
| ટીંડોરા | 580 | 720 |
| બીટ | 320 | 420 |
| સરગવો | 500 | 600 |
| લીમડો મીઠો | 150 | 200 |
| મરચાં લીલા | 600 | 900 |
| ડુંગળી સુકી | 100 | 300 |
| લસણ સુકુ | 1000 | 2000 |
| પાલક | 500 | 600 |
| લીંબુ | 800 | 1200 |
| મકાઇ | 200 | 300 |
