APMC Amreli Market Yard Bhav Today 15 May 2026 (અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ): અમરેલી ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ ( અમરેલી APMC) દ્વારા 15 મે 2026ના દૈનિક બજાર ભાવ જણાવવામાં આવ્યા છે. આ ભાવ પ્રતિ 20 કિલો દીઠ છે. ઘઉં ટુકડાના નીચા ભાવ રુ.400 અને ઉંચા ભાવ રુ.555 રહ્યા હતા, જ્યારે ઘઉં લોકવનમાં નીચા ભાવ રુ.420 અને ઉંચા ભાવ રુ.485 નોંધાયા હતા. મસાલા પાકોમાં જીરુના નીચા ભાવ રુ.2100 અને ઉંચા ભાવ રુ.3990 સુધી રહ્યા હતા.
સફેદ તલના નીચા ભાવ રુ.1430 અને ઉંચા ભાવ રુ.2470, જ્યારે કાળા તલના નીચા ભાવ રુ.2500 અને ઉંચા ભાવ રુ.3645 નોંધાયા હતા. કાશ્મીરી તલનો ભાવ રુ.2235 પર સ્થિર રહ્યો હતો. મગફળી (શિંગ) વિભાગમાં શિંગ મઠડીના નીચા અને ઉંચા ભાવ રુ.1240, ગીરનાર શીંગ રુ.1377, અને શિંગ મોટીના નીચા ભાવ રુ.900 તથા ઉંચા ભાવ રુ.1475 નોંધાયા હતા, જ્યારે શિંગદાણાના ભાવ રુ.1200 થી રુ.1840 રહ્યા હતા. કપાસના નીચા ભાવ રુ.775 અને ઉંચા ભાવ રુ.2045 નોંધાયા હતા.
Amreli APMC Market Yard Bhav Today (અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ ના આજના બજાર ભાવ)
| જણસીનું નામ | નીચા ભાવ | ઊંચા ભાવ |
| શિંગ મઠડી | 1240 | 1240 |
| ગીરનાર શીંગ | 1377 | 1377 |
| શિંગ મોટી | 900 | 1475 |
| શિંગદાણા | 1200 | 1840 |
| તલ સફેદ | 1430 | 2470 |
| તલ કાળા | 2500 | 3645 |
| તલ કાશ્મીરી | 2235 | 2235 |
| બાજરો | 430 | 445 |
| જુવાર | 600 | 955 |
| ઘઉં ટુકડા | 400 | 555 |
| ઘઉં લોકવન | 420 | 485 |
| મકાઈ | 450 | 450 |
| મગ | 1000 | 1800 |
| અડદ | 875 | 1680 |
| ચણા | 800 | 1070 |
| ચણા દેશી | 1020 | 1020 |
| સફેદ ચણા | 950 | 1120 |
| છોલે ચણા | 1200 | 1200 |
| તુવેર | 860 | 1450 |
| વાલ | 900 | 1120 |
| કપાસ | 775 | 2045 |
| એરંડા | 1015 | 1285 |
| જીરુ | 2100 | 3990 |
| રાય | 1000 | 1430 |
| ધાણી | 1625 | 2500 |
| અજમા | 1380 | 2100 |
| મેથી | 1100 | 1285 |
| સોયાબીન | 1260 | 1420 |
| મરચા લાંબા | 800 | 2300 |
| વરીયાળી | 1500 | 1550 |
| કાંગ | 255 | 525 |
| સૂર્યમુખી | 1175 | 1175 |
Amreli APMC Market Yard Vegetable Bhav Today (અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ ના શાકભાજીના આજના બજાર ભાવ)
| શાકભાજીના નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| બટાટા | 120 | 280 |
| રીંગણા | 200 | 600 |
| ફ્લાવર | 310 | 400 |
| કોબીઝ | 250 | 300 |
| શક્કરીયા | 550 | 650 |
| ટમેટા | 600 | 700 |
| સુરણ | 800 | 900 |
| ગાજર | 450 | 690 |
| દુધી | 150 | 200 |
| કારેલા | 550 | 630 |
| ગલકા | 230 | 320 |
| કાકડી | 420 | 530 |
| ગુવાર | 600 | 1050 |
| કાચી કેરી | 800 | 1000 |
| વટાણા | 1400 | 1500 |
| ચોળા લીલા | 530 | 620 |
| તુરીયા | 930 | 1000 |
| પાકી કેરી | 1200 | 2000 |
| ગરમર | 600 | 810 |
| ભીંડો | 310 | 370 |
| આદુ | 1600 | 2200 |
| કોથમીર | 400 | 600 |
| મેથીભાજી | 1000 | 1200 |
| ફુદીનો | 450 | 550 |
| ટીંડોરા | 580 | 690 |
| બીટ | 300 | 380 |
| સરગવો | 500 | 600 |
| લીમડો મીઠો | 150 | 210 |
| મરચાં લીલા | 700 | 850 |
| ડુંગળી સુકી | 120 | 300 |
| લસણ સુકુ | 1090 | 2100 |
| પાલક | 500 | 600 |
| લીંબુ | 1050 | 1650 |
| મકાઇ | 200 | 310 |
