Wheat Prices in Gujarat (08 October 2026): 08 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ આજે ગુજરાતના 27 માર્કેટિંગ યાર્ડ(Gujarat APMC Price)ના ઘઉંના પ્રતિ 20 કિલો પ્રમાણે અહીં યાર્ડમાં નોંધાયેલા ઉંચા ભાવ અને નીચા ભાવ જણાવવામાં આવ્યા છે. રાજ્યમાં ઘઉં(Wheat Price Today)ના આજના ભાવ કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયની કોમોડિટીની દૈનિક વિગતો દર્શાવતી વેબસાઈટ પરથી લેવામાં આવ્યા છે.
નોંધઃ બજારના ભાવ આવતા જશે તેમ તેમ ભાવ અપડેટ થતાં રહેશે. રિફ્રેશ કરતા રહો.
જાણો કયા યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંનો શું ભાવ રહ્યો? (Wheat Price Today, October 08, 2026)
| માર્કેટ યાર્ડ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| Idar APMC ( ઇડર એપીએમસી) | 540 | 616 |
| Rajkot APMC (રાજકોટ એપીએમસી) | 545 | 611 |
| Gondal APMC (ગોંડલ એપીએમસી) | 530 | 600 |
| Siddhpur APMC (સિદ્ધપુર એપીએમસી) | 540 | 587 |
| Savarkundla APMC (સાવારકુંડલા એપીએમસી) | 511 | 580 |
| Kadi APMC (કડી એપીએમસી) | 540 | 580 |
| Vankaner APMC (વાંકાનેર એપીએમસી) | 500 | 579 |
| Visnagar APMC (વિસનગર એપીએમસી) | 521 | 575 |
| Jetpur APMC (જેતપુર એપીએમસી) | 499 | 575 |
| Bagasara APMC (બગસરા એપીએમસી) | 514 | 570 |
| Amreli APMC (અમરેલી એપીએમસી) | 540 | 570 |
| Vadali APMC (વડાલી એપીએમસી) | 554 | 567 |
| Kalawad APMC (કાલાવડ એપીએમસી) | 500 | 562 |
| Jam Khambhaliya APMC ( જામ ખંભાળિયા એપીએમસી) | 470 | 561 |
| Jam Jodhpur APMC (જામ જોધપુર એપીએમસી) | 460 | 561 |
| Modasa APMC (મોડાસા એપીએમસી) | 535 | 561 |
| Sami APMC (સમી એપીએમસી) | 500 | 555 |
| Dhrol APMC (ધ્રોલ એપીએમસી) | 501 | 552 |
| Mandal APMC ( માંડલ એપીએમસી) | 501 | 551 |
| Dhoraji APMC (ધોરાજી એપીએમસી) | 489 | 550 |
| Babra APMC (બાબરા એપીએમસી) | 490 | 545 |
| Viramgam APMC (વિરમગામ એપીએમસી) | 515 | 540 |
| Tintoi APMC (ટીંટોઈ એપીએમસી) | 515 | 540 |
| Jasdan APMC (જસદણ એપીએમસી) | 538 | 538 |
| Meghraj APMC (મેઘરજ એપીએમસી) | 500 | 535 |
| Visavadar APMC (વિસાવદર એપીએમસી) | 482 | 534 |
| Sanjeli APMC (સંજેલી એપીએમસી) | 530 | 530 |
જાણો કયા યાર્ડમાં ટૂકડા ઘઉંનો શું ભાવ રહ્યો? (Wheat Price Today, October 08, 2026)
| માર્કેટ યાર્ડ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| Gondal APMC (ગોંડલ એપીએમસી) | 520 | 750 |
| Amreli APMC (અમરેલી એપીએમસી) | 430 | 710 |
| Rajkot APMC (રાજકોટ એપીએમસી) | 550 | 661 |
| Talaja APMC (તળાજા એપીએમસી) | 484 | 596 |
| Jetpur APMC (જેતપુર એપીએમસી) | 541 | 581 |
| Kalol APMC (કલોલ એપીએમસી) | 510 | 570 |
| Savarkundla APMC (સાવારકુંડલા એપીએમસી) | 520 | 565 |
| Dehgam APMC (દહેગામ એપીએમસી) | 540 | 554 |
| Jasdan APMC (જસદણ એપીએમસી) | 538 | 538 |
