રાજેન્દ્રસિંહ પરમાર.
બનાસકાંઠામાં ભાજપમાંથી અલ્પેશ ઠોકોર અને શંકર ચૌધરીની ચુંટણી લડવાની બહુ ચર્ચાઓ છે. અલ્પેશ ઠાકોર રાધનપુર અને શંકર ચૌધરી વાવ બેઠક પરથી ચુંટણી લડશે તેવા માહોલ ઉભો થયો છે. પરંતુ ભાજપ વાવ અને રાધનપુર બેઠક જીતવા માટે પોતાની રણનિતિ બદલી શકે છે.
અલ્પેશ ઠોકોરને ભાજપ વાવ બેઠક પરથી ચુંટણી લડાવી શકે છે જ્યારે રાધનપુર સીટ પરથી શંકર ચૌધરી ચુંટણી લડી શકે છે. વાવ બેઠક પર હાલ કોંગ્રેસમાંથી ગેનિબેન ઠાકોરે ઉમેદવારી કરી છે. 2017માં વાવ બેઠક પરથી ગેનિબેન ઠાકોરે શંકર ચૌધરીને હરાવ્યા હતા. ભાજપ વાવ બેઠક પર જાતિગત સમીકરણોના આધારે ટીકીટની ફાળવણી કરી શકે છે. જેમાં ગેનિબેન ઠાકોર સામે ભાજપ અલ્પેશ ઠાકોરને મેદાનમાં ઉતારી શકે છે.
વાવ બેઠકમાં જાતિગત સમિકરણની વાત કરીએ તો, વાવ બેઠક પર ઠાકોર સમાજના મતો નિર્ણાયક છે. 70થી 75 હજાર ઠાકોર સમાજના મતદારો છે. આથી વાવ બેઠક પર ઠાકોર સમાજના ઉમેદવાર માટે જીત સરળ બની જાય છે. આથી ભાજપ ગેનિબેન ઠાકોર સામે ઠાકોર સમાજના મજબૂત ઉમેદવારને વાવ બેઠક પરથી ટીકીટ ફાળવી શકે છે.
જેમાં હાલ ઠાકોર સમાજના ગેનિબેન ઠાકોરને ટક્કર આપી શકે તેવા ઉમેદવાર અલ્પેશ ઠાકોર હોવાથી તેમને વાવ બેઠક પરથી ભાજપ ચુંટણી લડાવી શકે છે. જેથી ઠાકોર સમાજના બે ઉમેદવારો વચ્ચે ઠક્કર થશે તો વોટનું ધ્રુવિકરણ થશે. આ ઉપરાંત વાવ બેઠક પર 45થી 50 હજાર ચૌધરી સમાજના મતદારો છે તેનો ફાયદો પણ ભાજપને થઇ શકે છે. આથી કોંગ્રેસના મજબૂત ઉમેદવાર સામે ભાજપ ઠાકોર સમાજના ઉમેદવારને વાવ બેઠક પરથી ચૂંટણી લડાવી શકે છે.
રાધનપુર બેઠક પર રઘુ દેસાઈ સામે શંકર ચૌધરી ચૂંટણી લડે તેવી પ્રબળ શક્યતા જોવા મળી રહી છે. શંકર ચૌધરી અગાઉ રાધનપુર સીટ પર બે વખત ચૂંટણી લડી ચુક્યા છે. જ્યારે અલ્પેશ ઠાકોરની વિધાનસભા પેટા ચૂંટણીમાં હાર થઈ હતી. છેલ્લા કેટલાય સમયથી ઠાકોર સમાજના કેટલાક લોકો અલ્પેશ ઠાકોરનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. આ સ્થિતિમાં અલ્પેશ ઠાકોરના સ્થાને શંકર ચૌધરીને ટીકીટ મળી શકે છે.
જાણો વાવ બેઠકનો ઇતિહાસ:
| ચૂંટણી વર્ષ | વિજેતા ઉમેદવાર | વિજેતા પક્ષ | મળેલા મત | હરિફ ઉમેદવાર | હરિફ પક્ષ | મળેલા મત | માર્જીન |
| 1967 | જે.પી.પરમાર | SWA | 20812 | કે.એમ.પરમાર | INC | 9550 | 11262 |
| 1972 | દોલતભાઈ સી પરમાર | INC | 13396 | સરતનભાઈ કાલા | NCO | 8170 | 5226 |
| 1975 | પરમાર હેમાભાઈ દરખા | INC | 19991 | પાયા જેતસીભત માદેવ | NCO | 18965 | 1026 |
| 1980 | પરમેર હેમાભાઈ દેરઘાભાઈ | INC(I) | 27474 | કંદલી જગતાભાઈ માવાભાઈ પટેલ | JNP(JP) | 22830 | 4644 |
| 1985 | પટેલ પરબતભાઈ સવાભાઈ | INC | 46208 | ચાવડા હરિસિંહજી પ્રતાપસિંહજી | IND | 23367 | 22841 |
| 1990 | પટેલ માવજીભાઈ ચતરભાઈ | JD | 36339 | પટેલ પરબતભાઈ સવાભાઈ | INC | 32088 | 4251 |
| 1995 | પટેલ પરબતભાઈ સવાભાઈ | IND | 52640 | રાજપૂત હેમાજી દરગાજી | INC | 50519 | 2121 |
| 1998 | રાજપૂત હેમાજી દરગાજી | INC | 72730 | પટેલ માવજીભાઈ ચતરભાઈ | BJP | 48773 | 23957 |
| 2002 | રાજપૂત હેમાજી દરગાજી | INC | 70228 | પટેલ પરબતભાઈ સવાભાઈ | BJP | 58402 | 11826 |
| 2007 | પટેલ પરબતભાઈ સવાભાઈ | BJP | 73230 | પટેલ માવજીભાઈ ચતરભાઈ | IND | 30521 | 42709 |
| 2012 | શંકરભાઈ લગધીરભાઈ પટેલ (ચૌધરી) | BJP | 72640 | ઠાકોર ગેનીબેન નાગાજી | INC | 60729 | 11911 |
| 2017 | ઠાકોર ગેનીબેન નાગાજી | INC | 102328 | ચૌધરી શંકરભાઈ લગધીરભાઈ | BJP | 95673 | 6655 |
જાણો રાધનપુર બેઠકનો ઇતિહાસ:
| ચૂંટણી વર્ષ | વિજેતા ઉમેદવાર | વિજેતા પક્ષ | મળેલા મત | હરિફ ઉમેદવાર | હરિફ પક્ષ | મળેલા મત | માર્જીન |
| 1962 | પોરાનિયા દેવકરણ જીવણલાલ | INC | 20044 | અમરતલાલ મોતીભાઈ બારોટ | SWA | 4720 | 15324 |
| 1967 | આર.કે. જાડેજા | SWA | 19044 | ડી.જે. પોરાનિયા | INC | 17211 | 1833 |
| 1972 | નિર્મલા લાલભાઈ ઝવેરી | INC | 18795 | SEND ABHA L. THAKUR | NCO | 8824 | 9971 |
| 1975 | ઝુલા ખોદીદાન ભીમજી | INC | 30960 | પટેલ કાશીભાઈ હરજીવનદાસ | KLP | 11057 | 19903 |
| 1980 | ઝુલા ખોદીદાન ભીમજી | INC(I) | 30267 | મુલાની હિમતલાલ ત્રિભુવનદાસ | JNP(JP) | 19962 | 10305 |
| 1985 | ઝુલા ખોદીદાન ભીમજી | INC | 50574 | વાલજીભાઈ ગંગારામ ઠક્કર | BJP | 6788 | 43786 |
| 1990 | મુલાણી હિમ્મતલાલ ટી | JD | 28744 | ઝુલા ખોદીદાન ભીમજી | INC | 23582 | 5162 |
| 1995 | સોલંકી લવિંગજી મૂળજી | IND | 26403 | ચૌધરી મેમાભાઈ ડોસાભાઈ | BJP | 26096 | 307 |
| 1998 | પટેલ શંકરભાઈ લગધીરભાઈ (શંકરભાઈ ચૌધરી) | BJP | 39700 | સોલંકી એલ.એમ. | AIRJP | 22278 | 17422 |
| 2002 | ચૌધરી શંકરભાઈ લગધીરભાઈ | BJP | 63297 | ઠાકોર લવિંગજી મૂળજી | INC | 53247 | 10050 |
| 2007 | ચૌધરી શંકરભાઈ લગધીરભાઈ | BJP | 55507 | દેસાઈ રઘુભાઈ મેરાજભાઈ | IND | 27771 | 27736 |
| 2012 | ઠાકોર નાગરજી હરચંદજી | BJP | 69493 | ભાવસિંહજી દયાજી રાઠોડ | INC | 65659 | 3834 |
| 2017 | અલ્પેશ ખોડાજી ઠાકોર | INC | 85777 | સોલંકી લવીંગજી મૂળજી ઠાકોર | BJP | 70920 | 14857 |
