Silver Price Today Ahmedabad (November 3, 2026): ગુડરિટર્ન્સ (GoodReturns) અનુસાર, આજે (3 નવેમ્બર, 2026) અમદાવાદમાં ચાંદીના ભાવમાં સ્થિરતા જોવા મળ્યો છે. અમદાવાદમાં આજે ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ ગ્રામ ₹200 અને પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹2,00,000 છે. છેલ્લા 10 દિવસ દરમિયાન અમદાવાદમાં ચાંદીનો સૌથી ઊંચો ભાવ 29 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ નોંધાયો હતો, જ્યારે 10 ગ્રામ ચાંદીની કિંમત ₹2,150.00 હતી. તાજેતરના દિવસોમાં ચાંદીના ભાવમાં સતત વધઘટ જોવા મળી રહી છે. અહીં જાણો અમદાવાદમાં 1 ગ્રામ, 10 ગ્રામ અને 1 કિલો ચાંદીના લેટેસ્ટ ભાવ.
અમદાવાદમાં આજે ચાંદીનો ભાવ (03 નવેમ્બર 2026) | Silver Rates in Ahmedabad
- 1 ગ્રામ - ₹200
- 10 ગ્રામ (1 તોલું) - ₹2,000
- 100 ગ્રામ - ₹20,000
- 1 કિલોગ્રામ - ₹2,00,000
અમદાવાદમાં છેલ્લા 10 દિવસના ચાંદીના ભાવ (03 નવેમ્બર 2026)
તારીખ | 10 ગ્રામ | 100 ગ્રામ | 1 કિલો |
|---|---|---|---|
3 નવેમ્બર, 2026 | ₹2,000 | ₹20,000 | ₹2,00,900 |
2 નવેમ્બર, 2026 | ₹2,000 | ₹20,000 | ₹2,00,000 |
1 નવેમ્બર, 2026 | ₹2,000 | ₹20,000 | ₹2,00,000 |
31 ઓક્ટોબર, 2026 | ₹2,000 | ₹20,000 | ₹2,00,000 (-10,000) |
30 ઓક્ટોબર, 2026 | ₹2,100 | ₹21,000 | ₹2,10,000 (-5,000) |
29 ઓક્ટોબર, 2026 | ₹2,150 | ₹21,500 | ₹2,15,000 (-5,000) |
28 ઓક્ટોબર, 2026 | ₹2,200 | ₹22,000 | ₹2,20,000 |
27 ઓક્ટોબર, 2026 | ₹2,200 | ₹22,000 | ₹2,20,000 |
26 ઓક્ટોબર, 2026 | ₹2,200 | ₹22,000 | ₹2,20,000 |
25 ઓક્ટોબર, 2026 | ₹2,200 | ₹22,000 | ₹2,20,000 |
ભારતમાં મુખ્ય શહેરોમાં આજના ચાંદીના ભાવ (03 નવેમ્બર 2026) | Silver Rates in Major Indian Cities
| શહેર | 10 ગ્રામ | 100 ગ્રામ | 1 કિલોગ્રામ |
| ચેન્નઈ | ₹2,000 | ₹20,000 | ₹2,00,000 |
| મુંબઈ | ₹2,000 | ₹20,000 | ₹2,00,000 |
| દિલ્હી | ₹2,000 | ₹20,000 | ₹2,00,000 |
| કોલકાતા | ₹2,000 | ₹20,000 | ₹2,00,000 |
| બેંગલુરુ | ₹2,000 | ₹20,000 | ₹2,00,000 |
| હૈદરાબાદ | ₹2,000 | ₹20,000 | ₹2,00,000 |
| કેરળ | ₹2,000 | ₹20,000 | ₹2,00,000 |
| પુણે | ₹2,000 | ₹20,000 | ₹2,00,000 |
| વડોદરા | ₹2,000 | ₹20,000 | ₹2,00,000 |
| અમદાવાદ | ₹2,000 | ₹20,000 | ₹2,00,000 |
