Gondal APMC Price | ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ | આજના બજાર ભાવ | Gondal APMC Marketing Yard | Aaj Na Bajar Bhav: ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં દરરોજ નવી જણસીની આવક થતી હોય છે. આજના ભાવ શું રહ્યા તેના પર નજર કરીએ. આ ભાવ 20 કિલો હિસાબે છે.
ગોંડલ માર્કેટયાર્ડમાં જણસી, શાકભાજી અને ફળોની આવક થાય છે
ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં બીજા પાકોની જેમ કપાસની પણ મોટા પ્રમાણમાં અવાક થાય છે. અને ત્યાંના કપાસના ભાવ જાણવા માટે ખેડૂત ભાઈઓ ખુબ જ આતુર હોય. કારણ કે, ગોંડલ માર્કેટમાં જે કપાસના ભાવ જોવ મળે છે તે ભાવ બીજા યાર્ડમાં જોવા નથી મળતા. વેચાણની વાત કરવામાં આવે તો, ગોંડલમાં મધ્યપ્રદેશ, તામિલનાડુ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, કેરળ જેવા રાજ્યોમાંથી પણ કપાસ વેચવા માટે લોકો આવે છે. તેમજ ખરીદી પર નજર કરીએ તો દેશ- વિદેશના વ્યાપારીઓ પાક ની ખરીદી કરવા માટે આવે છે.
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મસાલા માટે આટલું જ પ્રખ્યાત છે, જેટલું કે ઊંઝા. અહીં જીરું, ધાણા, ધાણી, ચણા, કપાસ, મગફળી જેવા તમા પાકોનું ખુબ જ મોટા પ્રમાણ માં લે-વેચ થાય છે. અને દેશ વિદેશ થી વ્યાપારીઓ અહીં માલ ખરીદવા આવે છે. ધાણા, ધણી માટે ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં જોવા જઈએ તો ગોંડલ એવું માર્કેટ યાર્ડ છે કે, જ્યાં સૌથી સારો ભાવ જોવા મળતો હોય છે. અને ખેડૂતોને ત્યાં માલ વેચવો પણ પરવડતો હોય છે.
ગોંડલ માર્કેટિંગયાર્ડના જણસીના ભાવ
| ક્રમ | જણસી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | કપાસ | 1101 | 1811 | 1801 |
| 2 | ઘઉં લોકવન | 452 | 534 | 464 |
| 3 | ઘઉં ટુકડા | 458 | 576 | 482 |
| 4 | મગફળી જીણી | 1200 | 1746 | 1446 |
| 5 | સિંગદાણા જાડા | 1401 | 1921 | 1631 |
| 6 | સિંગ ફાડીયા | 1301 | 1721 | 1571 |
| 7 | એરંડા / એરંડી | 1001 | 1341 | 1281 |
| 8 | ક્લંજી | 1301 | 3411 | 3261 |
| 9 | ધાણા | 1801 | 2781 | 2581 |
| 10 | ડુંગળી લાલ | 86 | 366 | 296 |
| 11 | અડદ | 1000 | 1741 | 1401 |
| 12 | મઠ | 300 | 300 | 300 |
| 13 | તુવેર | 1076 | 1571 | 1241 |
| 14 | રાયડો | 1191 | 1331 | 1201 |
| 15 | રાય | 1311 | 1400 | 1311 |
| 16 | મેથી | 1001 | 1581 | 1261 |
| 17 | કાંગ | 471 | 551 | 501 |
| 18 | મગફળી જાડી | 1171 | 1621 | 1371 |
| 19 | ધાણી | 1901 | 2801 | 2651 |
| 20 | બાજરો | 321 | 461 | 351 |
| 21 | જુવાર | 500 | 1071 | 931 |
| 22 | મકાઇ | 291 | 391 | 291 |
| 23 | મગ | 1001 | 1851 | 1651 |
| 24 | વાલ | 500 | 991 | 726 |
| 25 | ચોળા / ચોળી | 601 | 1501 | 1231 |
| 26 | સોયાબીન | 1096 | 1631 | 1326 |
| 27 | ગોગળી | 1000 | 1301 | 1281 |
| 28 | વટાણા | 371 | 771 | 600 |
ગોંડલ માર્કેટિંગયાર્ડના શાકભાજીના ભાવ
| ક્રમ | શાકભાજી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | ટમેટા | 200 | 1000 | 600 |
| 2 | મરચા | 200 | 1600 | 900 |
| 3 | ગુવાર | 200 | 1600 | 900 |
| 4 | કોબી | 200 | 500 | 350 |
| 5 | દુધી | 100 | 300 | 200 |
| 6 | ફલાવર | 20 | 300 | 160 |
| 7 | કાકડી | 200 | 1000 | 600 |
| 8 | રીંગણા | 20 | 360 | 190 |
| 9 | ભીંડો | 200 | 800 | 500 |
| 10 | ગલકા | 200 | 600 | 400 |
| 11 | ગાજર | 200 | 600 | 400 |
| 12 | ટિંડોરા | 200 | 800 | 500 |
| 13 | વટાણા | 1400 | 2600 | 2000 |
| 14 | કેરી કાચી | 400 | 1000 | 700 |
| 15 | બટેટા | 200 | 280 | 240 |
| 16 | ડુંગળી પુરા | 5 | 15 | 10 |
| 17 | તાંજરીયા પુરા | 3 | 9 | 6 |
| 18 | કોથમીર પુરા | 4 | 6 | 5 |
| 19 | ફોદીનો પુરા | 1 | 3 | 2 |
| 20 | ચૂ્રણ | 800 | 1000 | 900 |
| 21 | parvar | 1000 | 1400 | 1200 |
| 22 | ઘીસોડા | 200 | 1000 | 600 |
| 23 | લીંબુ | 200 | 1400 | 800 |
| 24 | મેથી પુરા | 5 | 10 | 7.5 |
| 25 | બીટ પુરા | 10 | 15 | 12.5 |
| 26 | સરગવો પુરા | 10 | 30 | 20 |
| 27 | ચોરા | 200 | 1500 | 850 |
| 28 | કારેલા | 200 | 1000 | 600 |
| 29 | કાચા પોપૈયા | 100 | 200 | 150 |
| 30 | આદુ | 200 | 2600 | 1400 |
| 31 | મકાઈ ડોડા | 200 | 400 | 300 |
| 32 | પાલક પુરા | 3 | 5 | 4 |
ગોંડલ માર્કેટિંગયાર્ડના ફળોના ભાવ
| ક્રમ | ફળ | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | દાડમ | 800 | 1800 | 1300 |
| 2 | સફરજન | 1600 | 4500 | 3050 |
| 3 | પોપૈયા | 200 | 400 | 300 |
| 4 | કેળા | 300 | 400 | 350 |
| 5 | ક્મલમ | 1200 | 1400 | 1300 |
| 6 | બદામ કેરી | 400 | 800 | 600 |
| 7 | હાફુસ કેરી | 1300 | 1400 | 1350 |
| 8 | પીચ | 1400 | 1800 | 1600 |
| 9 | ઓરેંજ | 1400 | 2000 | 1700 |
| 10 | દ્રાક્ષ | 3600 | 4000 | 3800 |
| 11 | કીવી | 5600 | 7200 | 6400 |
| 12 | કેસર કેરી | 500 | 2000 | 1250 |
| 13 | આલુચા | 2000 | 2400 | 2200 |
| 14 | ખારેક | 300 | 1500 | 900 |
| 15 | તોતાપુરી કેરી | 200 | 440 | 320 |
