Gondal APMC Price | ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ | આજના બજાર ભાવ | Gondal APMC Marketing Yard | Aaj Na Bajar Bhav: ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં દરરોજ નવી જણસીની આવક થતી હોય છે. આજના ભાવ શું રહ્યા તેના પર નજર કરીએ. આ ભાવ 20 કિલો હિસાબે છે.
ગોંડલ માર્કેટયાર્ડમાં જણસી, શાકભાજી અને ફળોની આવક થાય છે
ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં બીજા પાકોની જેમ કપાસની પણ મોટા પ્રમાણમાં અવાક થાય છે. અને ત્યાંના કપાસના ભાવ જાણવા માટે ખેડૂત ભાઈઓ ખુબ જ આતુર હોય. કારણ કે, ગોંડલ માર્કેટમાં જે કપાસના ભાવ જોવ મળે છે તે ભાવ બીજા યાર્ડમાં જોવા નથી મળતા. વેચાણની વાત કરવામાં આવે તો, ગોંડલમાં મધ્યપ્રદેશ, તામિલનાડુ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, કેરળ જેવા રાજ્યોમાંથી પણ કપાસ વેચવા માટે લોકો આવે છે. તેમજ ખરીદી પર નજર કરીએ તો દેશ- વિદેશના વ્યાપારીઓ પાક ની ખરીદી કરવા માટે આવે છે.
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મસાલા માટે આટલું જ પ્રખ્યાત છે, જેટલું કે ઊંઝા. અહીં જીરું, ધાણા, ધાણી, ચણા, કપાસ, મગફળી જેવા તમા પાકોનું ખુબ જ મોટા પ્રમાણ માં લે-વેચ થાય છે. અને દેશ વિદેશ થી વ્યાપારીઓ અહીં માલ ખરીદવા આવે છે. ધાણા, ધણી માટે ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં જોવા જઈએ તો ગોંડલ એવું માર્કેટ યાર્ડ છે કે, જ્યાં સૌથી સારો ભાવ જોવા મળતો હોય છે. અને ખેડૂતોને ત્યાં માલ વેચવો પણ પરવડતો હોય છે.
ગોંડલ માર્કેટિંગયાર્ડના જણસીના ભાવ
| ક્રમ | જણસી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | કપાસ | 1111 | 1756 | 1701 |
| 2 | ઘઉં લોકવન | 450 | 518 | 466 |
| 3 | ઘઉં ટુકડા | 456 | 636 | 492 |
| 4 | મગફળી જીણી | 1171 | 1776 | 1451 |
| 5 | સિંગદાણા જાડા | 1551 | 1921 | 1851 |
| 6 | સિંગ ફાડીયા | 1201 | 1741 | 1571 |
| 7 | એરંડા / એરંડી | 1050 | 1351 | 1321 |
| 8 | જીરૂ | 2151 | 4061 | 3771 |
| 9 | ક્લંજી | 1401 | 3411 | 3271 |
| 10 | વરીયાળી | 926 | 1341 | 1201 |
| 11 | ધાણા | 1751 | 2701 | 2541 |
| 12 | લસણ સુકું | 701 | 1591 | 1011 |
| 13 | ડુંગળી લાલ | 81 | 411 | 306 |
| 14 | અડદ | 900 | 1711 | 1571 |
| 15 | તુવેર | 1101 | 1571 | 1421 |
| 16 | રાયડો | 726 | 951 | 726 |
| 17 | રાય | 1541 | 1581 | 1551 |
| 18 | મેથી | 951 | 1331 | 1251 |
| 19 | કાંગ | 271 | 571 | 551 |
| 20 | ગુવાર બી | 876 | 981 | 961 |
| 21 | મગફળી જાડી | 1141 | 1616 | 1381 |
| 22 | સફેદ ચણા | 1071 | 1781 | 1481 |
| 23 | તલ - તલી | 1901 | 2441 | 2351 |
| 24 | ધાણી | 1851 | 2811 | 2621 |
| 25 | ડુંગળી સફેદ | 200 | 204 | 204 |
| 26 | બાજરો | 251 | 441 | 351 |
| 27 | જુવાર | 391 | 1081 | 961 |
| 28 | મકાઇ | 311 | 491 | 411 |
| 29 | મગ | 1051 | 1851 | 1611 |
| 30 | ચણા | 1000 | 1181 | 1166 |
| 31 | વાલ | 311 | 991 | 676 |
| 32 | ચોળા / ચોળી | 351 | 1321 | 1161 |
| 33 | સોયાબીન | 1151 | 1701 | 1521 |
| 34 | ગોગળી | 1000 | 1321 | 1251 |
| 35 | વટાણા | 281 | 751 | 651 |
ગોંડલ માર્કેટિંગયાર્ડના શાકભાજીના ભાવ
આવક થઇ નથી...
ગોંડલ માર્કેટિંગયાર્ડના ફળોના ભાવ
| ક્રમ | ફળ | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | જામફળ | 800 | 1200 | 1000 |
| 2 | દાડમ | 300 | 1200 | 750 |
| 3 | સફરજન | 1500 | 4400 | 2950 |
| 4 | કેળા | 320 | 600 | 460 |
| 5 | ક્મલમ | 1200 | 2400 | 1800 |
| 6 | ગુલાબ | 4000 | 4500 | 4250 |
| 7 | બદામ કેરી | 600 | 800 | 700 |
| 8 | અનાનસ | 1000 | 1400 | 1200 |
| 9 | કીવી | 6000 | 8000 | 7000 |
| 10 | કેસર કેરી | 600 | 1900 | 1250 |
| 11 | આલુચા | 1600 | 6000 | 3800 |
| 12 | ખારેક | 200 | 2220 | 1210 |
| 13 | તોતાપુરી કેરી | 200 | 500 | 350 |
