Wheat Prices in Gujarat (16 September 2026): 16 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ આજે ગુજરાતના 23 માર્કેટિંગ યાર્ડ(Gujarat APMC Price)ના ઘઉંના પ્રતિ 20 કિલો પ્રમાણે અહીં યાર્ડમાં નોંધાયેલા ઉંચા ભાવ અને નીચા ભાવ જણાવવામાં આવ્યા છે. રાજ્યમાં ઘઉં(Wheat Price Today)ના આજના ભાવ કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયની કોમોડિટીની દૈનિક વિગતો દર્શાવતી વેબસાઈટ પરથી લેવામાં આવ્યા છે.
નોંધઃ બજારના ભાવ આવતા જશે તેમ તેમ ભાવ અપડેટ થતાં રહેશે. રિફ્રેશ કરતા રહો.
જાણો કયા યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંનો શું ભાવ રહ્યો? (Wheat Price Today, September 16, 2026)
| માર્કેટ યાર્ડ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| Kadi APMC (કડી એપીએમસી) | 520 | 631 |
| Rajkot APMC (રાજકોટ એપીએમસી) | 558 | 614 |
| Idar APMC ( ઇડર એપીએમસી) | 540 | 607 |
| Amreli APMC (અમરેલી એપીએમસી) | 535 | 590 |
| Halvad APMC (હળવદ એપીએમસી) | 548 | 583 |
| Deesa APMC (ડીસા એપીએમસી) | 470 | 581 |
| Jetpur APMC (જેતપુર એપીએમસી) | 521 | 581 |
| Visnagar APMC (વિસનગર એપીએમસી) | 511 | 578 |
| Viramgam APMC (વિરમગામ એપીએમસી) | 521 | 571 |
| Bagasara APMC (બગસરા એપીએમસી) | 530 | 570 |
| Chotila APMC (ચોટીલા એપીએમસી) | 500 | 570 |
| Savarkundla APMC (સાવારકુંડલા એપીએમસી) | 500 | 560 |
| Veraval APMC (વેરાવળ એપીએમસી) | 491 | 559 |
| Dhrol APMC (ધ્રોલ એપીએમસી) | 400 | 558 |
| Jamnagar APMC (જામનગર એપીએમસી) | 445 | 558 |
| Dhoraji APMC (ધોરાજી એપીએમસી) | 540 | 556 |
| Modasa APMC (મોડાસા એપીએમસી) | 532 | 555 |
| Sami APMC (સમી એપીએમસી) | 500 | 550 |
| Lakhani APMC ( લાખણી એપીએમસી) | 538 | 538 |
| Diyodar APMC (દિયોદર એપીએમસી) | 500 | 534 |
| Tintoi APMC (ટીંટોઈ એપીએમસી) | 512 | 530 |
| Kalawad APMC (કાલાવડ એપીએમસી) | 480 | 523 |
| Meghraj APMC (મેઘરજ એપીએમસી) | 480 | 510 |
જાણો કયા યાર્ડમાં ટૂકડા ઘઉંનો શું ભાવ રહ્યો? (Wheat Price Today, September 16, 2026)
| માર્કેટ યાર્ડ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| Amreli APMC (અમરેલી એપીએમસી) | 520 | 650 |
| Rajkot APMC (રાજકોટ એપીએમસી) | 560 | 640 |
| Talaja APMC (તળાજા એપીએમસી) | 523 | 606 |
| Dahod APMC (દાહોદ એપીએમસી) | 570 | 590 |
| Jetpur APMC (જેતપુર એપીએમસી) | 525 | 585 |
| Savarkundla APMC (સાવારકુંડલા એપીએમસી) | 525 | 570 |
| Kalol APMC (કલોલ એપીએમસી) | 555 | 570 |
| Dehgam APMC (દહેગામ એપીએમસી) | 535 | 550 |
| Porbandar APMC (પોરબંદર એપીએમસી) | 528 | 545 |
