Amreli Market Yard Bhav Today (September 14, 2026) | અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ: 15 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ આજે અમરેલી માર્કેટિંગ યાર્ડ(APMC Amreli) દ્વારા નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. અહીં જે ભાવ દર્શાવવામાં આવ્યા છે તે 20 કિલો દીઠ હરાજીના ભાવ છે. આજે માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસની આવક 244 ક્વિન્ટલ નોંધાઈ હતી. તેના નીચા ભાવ 1700 રૂપિયા અને ઉંચા ભાવ 2060 રૂપિયા રહ્યા હતા.જીરાની આવક 4 ક્વિન્ટલ હતી. તેના ભાવ 3820 રૂપિયા રહ્યા હતા. ઘઉં ટુકડાની આવક 269 ક્વિન્ટલ સાથે સૌથી વધુ જોવા મળી હતી. તેના નીચા ભાવ 495 રૂપિયા અને ઉંચા ભાવ 590 રૂપિયા રહ્યા હતા. ઘઉં લોકવનની 36 ક્વિન્ટલ આવક સાથે નીચા ભાવ 520 રૂપિયા અને ઉંચા ભાવ 590 રૂપિયા નોંધાયા હતા.
શિંગ મોટીની આવક 8 ક્વિન્ટલ હતી, જેના નીચા ભાવ 1000 રૂપિયા અને ઉંચા ભાવ 1440 રૂપિયા રહ્યા હતા. તુવેરની આવક 2 ક્વિન્ટલ હતી, જેના નીચા ભાવ 1200 રૂપિયા અને ઉંચા ભાવ 1525 રૂપિયા રહ્યા હતા. ધાણીની 2 ક્વિન્ટલ આવક સાથે નીચા ભાવ 2700 રૂપિયા અને ઉંચા ભાવ 2955 રૂપિયા નોંધાયા હતા. સફેદ તલની આવક 104 ક્વિન્ટલ જેટલી હતી. તેના નીચા ભાવ 1350 રૂપિયા અને ઉંચા ભાવ 2490 રૂપિયા નોંધાયા હતા. કાળા તલની આવક 64 ક્વિન્ટલ રહી હતી. તેના નીચા ભાવ 1920 રૂપિયા અને ઉંચા ભાવ 3525 રૂપિયા સુધી પહોંચ્યા હતા.
અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ (15 સપ્ટેમ્બર 2026) | Amreli Market Yard Bhav Today
| અમરેલી માર્કેટીંગ યાર્ડ ભાવ | |||
| તારીખઃ 15 સપ્ટેમ્બર 2026 | |||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | |||
| જણસીનું નામ | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ | આવક (ક્વીન્ટલ) |
| શિંગ મોટી | 1000 | 1440 | 8 |
| શિંગદાણા જાડા | 1550 | 2010 | 4 |
| તલ સફેદ | 1350 | 2490 | 104 |
| તલ કાળા | 1920 | 3525 | 64 |
| બાજરો | 345 | 445 | 13 |
| જુવાર | 555 | 1165 | 6 |
| ઘઉં ટુકડા | 495 | 590 | 269 |
| ઘઉં લોકવન | 520 | 590 | 36 |
| ચણા | 1045 | 1310 | 51 |
| તુવેર | 1200 | 1525 | 2 |
| વાલ | 850 | 850 | 1 |
| કપાસ | 1700 | 2060 | 244 |
| જીરૂ | 3820 | 3820 | 4 |
| રાય | 1535 | 1625 | 1 |
| ધાણી | 2700 | 2955 | 2 |
| મેથી | 1305 | 1315 | 1 |
| કાંગ | 745 | 745 | 1 |
અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ શાકભાજી બજાર ભાવ (15 સપ્ટેમ્બર 2026) | APMC Amreli Vegetable Rates Today
| અમરેલી માર્કેટીંગ યાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખઃ 15 સપ્ટેમ્બર 2026 | ||
| 20 કિલોના ભાવ (એક મણ) | ||
| શાકભાજીના નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| બટાટા | 180 | 240 |
| રીંગણા | 100 | 280 |
| ફ્લાવર | 300 | 400 |
| કોબીઝ | 210 | 320 |
| શક્કરીયા | 1000 | 1300 |
| ટમેટા | 500 | 600 |
| સુરણ | 930 | 1020 |
| ગાજર | 480 | 590 |
| દુધી | 110 | 150 |
| કારેલા | 100 | 150 |
| ગલકા | 250 | 320 |
| ચીભડા | 550 | 750 |
| કાકડી | 360 | 580 |
| ગુવાર | 550 | 790 |
| મૂળા | 100 | 150 |
| વાલોળ | 200 | 320 |
| વટાણા | 1850 | 2050 |
| ચોળા લીલા | 400 | 500 |
| તુરીયા | 200 | 400 |
| ભીંડો | 320 | 430 |
| હળદર લીલી | 1300 | 1500 |
| આદુ | 1050 | 1200 |
| કોથમીર | 300 | 500 |
| મેથીભાજી | 1000 | 1200 |
| ફુદીનો | 1200 | 1400 |
| ટીંડોરા | 500 | 600 |
| બીટ | 500 | 630 |
| લીલી તુવેર | 650 | 780 |
| વાલ | 500 | 650 |
| સરગવો | 1000 | 1200 |
| લીમડો મીઠો | 160 | 190 |
| મરચાં લીલા | 200 | 400 |
| ડુંગળી લીલી | 400 | 500 |
| ડુંગળી સુકી | 360 | 800 |
| લસણ લીલું | 2200 | 2500 |
| લસણ સુકુ | 1800 | 2300 |
| પાલક | 400 | 500 |
| લીંબુ | 2450 | 3030 |
| મકાઇ | 250 | 350 |
